Festa Celebridades do Ano 2025 reúne glamour, emoção e reconhecimento em São Julião – PI; Veja as imagens!

São Julião – PI viveu uma noite inesquecível de glamour, emoção e reconhecimento com a realização da 11ª edição da Festa Celebridades do Ano 2025 – Prêmio Thadeu Reginaldo Sousa Silva. O evento aconteceu na noite do último sábado, 31 de janeiro, no espaço Varanda, reunindo autoridades, empresários, profissionais liberais, familiares e convidados especiais.
Consolidada como uma das maiores premiações culturais do município, a Festa Celebridades do Ano homenageia empresas, profissionais e personalidades que se destacaram ao longo do ano, todos escolhidos por meio de voto popular, reforçando a participação democrática da comunidade são-julianense.

️Votação popular
A votação ocorreu entre os dias 30 de dezembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026, por meio de um formulário digital hospedado em base de dados do Google, com supervisão técnica da empresa DEV_CVM, da cidade de Petrolina–PE.
Ao todo, foram computados 5.890 votos, dos quais 2.110 foram considerados válidos, respeitando rigorosamente o critério de apenas um voto por dispositivo eletrônico, garantindo transparência e credibilidade ao processo.

Programação da noite
Durante a cerimônia, os vencedores receberam suas comendas oficiais, em momentos marcados por aplausos, emoção e reconhecimento público. Em seguida, foi servido um jantar especial para todos os participantes, promovendo integração e celebração entre os presentes.
Encerrando a programação, o público foi animado por um show ao vivo do cantor Diogo Araújo, que levantou a plateia e deu um clima festivo ao final da noite.

️Homenagem especial
A edição deste ano teve um significado ainda mais especial ao levar o nome de Thadeu Reginaldo Sousa Silva, homenageado in memoriam. Jovem lembrado por sua fé, dedicação à família e compromisso com a comunidade, Thadeu foi reverenciado em um dos momentos mais emocionantes da noite.
Durante a cerimônia, foi realizada a entrega de uma placa comemorativa à família, em reconhecimento à sua trajetória de vida e ao legado deixado no município.

Tradição e credibilidade
O Celebridades do Ano 2025 é uma realização da Top Mídia Produções, sob a organização dos irmãos Severiano Gomes e Joselma. Chegando à sua 11ª edição, o evento reafirma o compromisso de valorizar quem faz a diferença em São Julião.
Ao longo de sua história, mais de 800 homenageados já passaram pelo tapete vermelho da premiação, que se tornou símbolo de reconhecimento, participação popular e fortalecimento da identidade local.
Confira os ganhadores por categoria do Celebridades do ano 2025 de São Julião – PI:
| Nº | Categoria | Total de Votos | 1º Lugar | 2º Lugar |
| 1 | Advogado(a) | 1.100 | Jarbas Silva (20%) / Carlos Ramon (20%) | Diumar Junior (18%) |
| 2 | Adolescente Mais Bonita | 900 | Mabel Cavalcante (12%) | Ana Letícia (11%) |
| 3 | Assistente Social(a) | 1.002 | Flaviana Alzira (31%) | Lais Costa (29%) |
| 4 | Academia | 1.400 | Tete Fitness (45%) | Espaço Fitness (43%) |
| 5 | Artista da Terra | 1.350 | Zezinho do Arrocha (36%) | Alicya Cristal (25%) |
| 6 | Agente de Endemias | 1.150 | Fatinha Rodrigues (25%) | Conceição (24%) |
| 7 | Auxiliar de Saúde Bucal | 1.350 | Luzia Maria de Brito (18%) | Karine (12%) |
| 8 | Bar | 1.000 | Adega Prime (36%) | Guaraná (30%) |
| 9 | Conselheiro(a) Tutelar | 1.350 | João Victor (30%) | Yarla (15%) |
| 10 | Costureira | 1.000 | LL Atelier Fashion (35%) | Dusanta (30%) |
| 11 | Cabeleireiro | 1.150 | Evandro de Oliveira Silva (31%) | Luiz Carlos (28%) |
| 12 | Cabeleireira | 1.200 | Salomé (19%) | Antônia (15%) |
| 13 | Criança Mais Bonita (0 a 10 anos) | 1.150 | Jayr Richard de Sousa Rocha (10%) | Maria Alice (8%) |
| 14 | Comerciante / Supermercado | 1.200 | Sandra Rocha / Compre Bem (39% / 38%) | Raiane / Da Raiana (30% / 25%) |
| 15 | Confeiteira de Bolos e Doces | 1.250 | Eulália dos Santos Brito (24%) | Patriciane (23%) |
| 16 | Contador | 958 | Gabriel Matheus (34%) | Regys Carvalho (31%) |
| 17 | Cozinheira | 1.150 | Patrícia Rocha (22%) | Quinor (20%) |
| 18 | Diretora de Escola | 1.250 | Maria Aparecida Silva (22%) | Maria da Glória (20%) |
| 19 | Dentista | 1.350 | Antônio Neto Araújo (24%) | João Antônio (22%) |
| 20 | DJ | 1.250 | Geocivan de Alencar (40%) | Marciel (20%) |
| 21 | Depósito de Bebidas | 1.100 | Point das Bebidas (30%) | Disk Beer Cavalcante (25%) |
| 22 | Diarista | 1.000 | Maria das Santos Sousa (18%) | Ana Lúcia (15%) |
| 23 | Enfermeiro(a) | 1.950 | Antônio Sobson da Rocha Silva (18%) | Mileny (15%) |
| 24 | Escola | 1.000 | CEJMAS (30%) | APB (28%) |
| 25 | Eletricista | 680 | Carlinhos (23%) | Jota (20%) |
| 26 | Escritor | 1.400 | Rômulo Rossy Leal de Carvalho (28%) | Francisco Diassis (25%) |
| 27 | Energia Solar | 985 | Paulo Marcos (51%) | Marcos Marciel (30%) |
| 28 | Engenheiro / Pai Mais Bonito | 600 | Jânio de Brito Rodrigues (45% / 19%) | João Arthur / João Aldo (30% / 15%) |
| 29 | Espetinho | 1.350 | Espetinho da Lú (36%) | Adilson (30%) |
| 30 | Frigorífico | 1.200 | Dodoia – João Raimundo de Carvalho (19%) | Frigotil (15%) |
| 31 | Funcionário Público | 1.000 | Ana Raquel Oliveira Paixão (12%) | Marcos Maciel (10%) |
| 32 | Fisioterapeuta | 1.350 | Beatriz Araújo (15%) | Sanira Rocha (13%) |
| 33 | Funerária | 1.250 | Vida Nova (50%) | Santa Luzia (10%) |
| 34 | Homem Mais Elegante | 1.351 | Abimael Costa (15%) | Henrique Lima (13%) |
| 35 | Jogadora de Beach Tennis | 1.250 | Alice Kelly de Carvalho (28%) | Mabel (20%) |
| 36 | Loja de Roupas e Variedades | 1.150 | Carla Modas (34%) | Acessorium (30%) |
| 37 | Loja de Lingerie | 860 | A Favorita (58%) | Cinete (10%) |
| 38 | Loja de Calçados | 958 | Edy Modas Fashion (30%) | Acessorium (25%) |
| 39 | Loja de Material de Construção | 956 | Ernesto Construção (26%) | Lopes Construção (24%) |
| 40 | Loja de Perfumes | 984 | Ângela Cosméticos (25%) | Cinthya Variedades (23%) |
| 41 | Lanchonete | 1.145 | Lú Lanches (24%) | Império (23%) |
| 42 | Mãe Mais Bonita | 1.264 | Alexandria Isabel de Sousa (13%) | Anisete (10%) |
| 43 | Merendeira | 1.365 | Irenilda Maria de Sousa (35%) | Moisa (25%) |
| 44 | Moça Mais Bonita | 1.156 | Érica Lee da Silva (12%) | Eduarda (11%) |
| 45 | Moça Mais Simpática | 1.145 | Maria Cláudia Gomes Rodrigues (17%) | Maria Eulália Rocha (12%) |
| 46 | Modelo Provador | 1.125 | Verônica Valdeci da Rocha (24%) | Kássia Sobrinho (20%) |
| 47 | Maquiadora | 1.256 | Emília Rosa de Carvalho (15%) | Fernanda (14%) |
| 48 | Médico(a) | 1.369 | Dr. José de Arimateia da Rocha Júnior (28%) | Dra. Adelaide (20%) |
| 49 | Mulher Mais Elegante | 1.458 | Maria José de Brito (16%) | Conceição Araújo (14%) |
| 50 | Motorista | 1.000 | Janpierre João da Silva (23%) | Romário (15%) |
| 51 | Nutricionista | 1.458 | Cássio Bruno da Silva Moura (25%) | Francinara (20%) |
| 52 | Oficina de Carros | 1.200 | Auto Mecânica Carlos (30%) | Sinhozinho (18%) |
| 53 | Ótica | 1.000 | Império (45%) | Vision (30%) |
| 54 | Oficina de Motos | 1.236 | Moto Brito (32%) | Gilson Motos (25%) |
| 55 | Paredão de Som | 698 | Marcos Marciel de Carvalho (25%) | Onix Pressão (20%) |
| 56 | Posto de Gasolina | 895 | Marcos Antônio da Rocha Brito (21%) | Center Posto (20%) |
| 57 | Parque de Vaquejada | 1.236 | PIO (32%) | JA (30%) |
| 58 | Portal de Notícias | 1.236 | Portal É Notícias (41%) | Piauí em Foco (20%) |
| 59 | Professor(a) – Rede Particular | 985 | Ziloneide Silva dos Anjos (23%) | Rômulo Rossi (20%) |
| 60 | Professor(a) – Rede Municipal | 895 | Evanete da Rocha Carvalho (25%) | Marleide Maria (20%) |
| 61 | Professor(a) – Rede Estadual | 1.256 | Lidiane Chagas de Carvalho (24%) | Rocílio (15%) |
| 62 | Psicopedagoga | 1.125 | Francisca Maria Bezerra (21%) | Cosma (20%) |
| 63 | Panificadora | 1.236 | Nova Estrela (45%) | Bom Sabor (40%) |
| 64 | Personalidade do Ano | 1.152 | Reinaldo Ramos (45%) | Carmo Neto (30%) |
| 65 | Provedor de Internet | 1.369 | Virtex (57%) | Meganet (30%) |
| 66 | Penteadista | 896 | Jayane Antônia da Silva (32%) | Emília Rosa (31%) |
| 67 | Pintor | 895 | Zenilton Pinturas (32%) | João da Cruz (28%) |
| 68 | Político | 1.569 | Francimar Pereira (52%) | José Neci (20%) |
| 69 | Restaurante | 895 | Espaço Livre (24%) | Prainha (20%) |
| 70 | Rapaz Mais Bonito | 896 | Zidane Bento da Silva (13%) | Moisés Lopes (10%) |
| 71 | Rapaz Mais Simpático | 1.236 | Carlos Tadeu da Rocha (24%) | Kailton (20%) |
| 72 | Reforço Escolar | 1.236 | Leida Castelo Branco (25%) | Clarisse (23%) |
| 73 | Técnico(a) de Enfermagem | 1.369 | Fabiana Alzira (10%) / Alcilândia M. R. Evangelista (10%) | Silvana (9%) |
| 74 | Técnico em Informática | 895 | José Raylon da Costa Sá (45%) | Deoclédio (30%) |
| 75 | Técnico em Ar-Condicionado | 758 | Fabrício Carvalho (45%) | Paulo Marcos (30%) |
| 76 | Salão de Beleza | 985 | Shalom Hair (19%) | Salomé Cabelos (15%) |
| 77 | Secretário(a) Municipal | 1.256 | Maria Lucilene Pereira -(35%) | Lucinete Pereira – (30%) |
| 78 | Vereador(a) | 1.156 | Soraia Luz (26%) | Viviane Lima (25%) |
| 79 | Vigia de Instituição | 1.256 | José Francisco da Silva (16%) | Chicão (14%) |
| 80 | Verdurão | 895 | Barateiro (45%) | Túlio (30%) |
| 81 | Time de Futebol | 958 | São Vicente Futebol Clube (20%) | Juventude (15%) |
Veja as imagens:








