IBGE divulga números de habitantes de cada município do Piauí; veja!

O Piauí tem 3.273.227 habitantes. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e foi publicada nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial da União. Esse número representa 8.696 pessoas a mais que no ano passado – um crescimento de 0,27% entre 2018 e 2019.
Entre outros objetivos, a publicação da nova estimativa será utilizada para o cálculo das cotas dos fundos de participação de Estados e municípios. Os dados têm data de referência em 1º de julho de 2019.
Segundo a estimativa desse ano, o Brasil tem, atualmente, 210.147.125 habitantes. São 1,6 milhão de pessoas a mais que a estimativa publicada no ano passado. A alta foi de 0,79%, inferior à comparação entre 2017 e 2018, quando a população havia crescido 0,82%.
O Estado mais populoso continua sendo São Paulo, com quase 46 milhões de pessoas (21,85% da população brasileira), seguido de Minas Gerais, 21,1 milhões e do Rio de Janeiro, 17,2 milhões.
O Piauí ocupa a 19ª posição no ranking das maiores populações, com 1,55% do total de habitantes do país. Têm menos habitantes que o Piauí os Estados de Roraima (605.761), Amapá (845.731), Acre (881.935) – que são as três unidades da Federação que não chegam a 1 milhão de habitantes – e também Tocantins (1,57 milhão), Rondônia (1,77 milhão), Sergipe (2,29 milhões), Mato Grosso do Sul (2,77 milhões) e Distrito Federal (3,01 milhões).
O Piauí, portanto, tem a segunda menor população do Nordeste. Somente Sergipe tem menos habitantes.
| ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2019 | ||
| RANKING | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA |
| 01 | Teresina | 864.845 |
| 02 | Parnaíba | 153.078 |
| 03 | Picos | 78.222 |
| 04 | Piripiri | 63.742 |
| 05 | Floriano | 59.935 |
| 06 | Barras | 47.066 |
| 07 | Campo Maior | 46.833 |
| 08 | União | 44.485 |
| 09 | Altos | 40.524 |
| 10 | Esperantina | 39.737 |
| 11 | José de Freitas | 39.208 |
| 12 | Pedro II | 38.742 |
| 13 | Oeiras | 37.029 |
| 14 | São Raimundo Nonato | 34.710 |
| 15 | Miguel Alves | 33.760 |
| 16 | Luís Correia | 30.311 |
| 17 | Piracuruca | 28.791 |
| 18 | Cocal | 27.787 |
| 19 | Batalha | 26.857 |
| 20 | Corrente | 26.644 |
| 21 | Luzilândia | 25.486 |
| 22 | Bom Jesus | 25.179 |
| 23 | Uruçuí | 21.558 |
| 24 | Canto do Buriti | 21.187 |
| 25 | Valença do Piauí | 20.918 |
| 26 | São João do Piauí | 20.601 |
| 27 | Paulistana | 20.523 |
| 28 | Buriti dos Lopes | 19.781 |
| 29 | Castelo do Piauí | 19.716 |
| 30 | Jaicós | 19.104 |
| 31 | Pio IX | 18.425 |
| 32 | Regeneração | 17.978 |
| 33 | São Miguel do Tapuio | 17.662 |
| 34 | Amarante | 17.598 |
| 35 | Água Branca | 17.411 |
| 36 | Inhuma | 15.308 |
| 37 | Simões | 14.633 |
| 38 | Elesbão Veloso | 14.602 |
| 39 | Palmeirais | 14.539 |
| 40 | Joaquim Pires | 14.354 |
| 41 | Alto Longá | 14.304 |
| 42 | São Pedro do Piauí | 14.291 |
| 43 | Demerval Lobão | 13.817 |
| 44 | Simplício Mendes | 12.711 |
| 45 | Porto | 12.568 |
| 46 | Pimenteiras | 12.127 |
| 47 | Fronteiras | 11.625 |
| 48 | Baixa Grande do Ribeiro | 11.586 |
| 49 | Itainópolis | 11.530 |
| 50 | Capitão de Campos | 11.417 |
| 51 | Curimatá | 11.388 |
| 52 | Avelino Lopes | 11.289 |
| 53 | Itaueira | 11.019 |
| 54 | Matias Olímpio | 10.936 |
| 55 | Caracol | 10.916 |
| 56 | Parnaguá | 10.791 |
| 57 | Gilbués | 10.690 |
| 58 | Monte Alegre do Piauí | 10.613 |
| 59 | Cabeceiras do Piauí | 10.586 |
| 60 | Monsenhor Gil | 10.564 |
| 61 | Guadalupe | 10.499 |
| 62 | Beneditinos | 10.467 |
| 63 | Cristino Castro | 10.423 |
| 64 | Sigefredo Pacheco | 10.041 |
| 65 | Anísio de Abreu | 9.880 |
| 66 | Ipiranga do Piauí | 9.811 |
| 67 | Dom Inocêncio | 9.556 |
| 68 | Ilha Grande | 9.426 |
| 69 | Francisco Santos | 9.319 |
| 70 | Murici dos Portelas | 9.159 |
| 71 | Queimada Nova | 8.992 |
| 72 | Redenção do Gurguéia | 8.778 |
| 73 | Nossa Senhora dos Remédios | 8.692 |
| 74 | Nazária | 8.570 |
| 75 | Isaías Coelho | 8.549 |
| 76 | Lagoa Alegre | 8.542 |
| 77 | Marcolândia | 8.492 |
| 78 | Brasileira | 8.329 |
| 79 | Madeiro | 8.310 |
| 80 | Cristalândia do Piauí | 8.294 |
| 81 | Buriti dos Montes | 8.244 |
| 82 | São João do Arraial | 7.989 |
| 83 | Assunção do Piauí | 7.846 |
| 84 | Monsenhor Hipólito | 7.749 |
| 85 | Colônia do Piauí | 7.656 |
| 86 | Alagoinha do Piauí | 7.651 |
| 87 | Cajueiro da Praia | 7.642 |
| 88 | Ribeiro Gonçalves | 7.341 |
| 89 | Nazaré do Piauí | 7.339 |
| 90 | Campo Largo do Piauí | 7.279 |
| 91 | Acauã | 7.084 |
| 92 | Barro Duro | 7.032 |
| 93 | Dirceu Arcoverde | 7.011 |
| 94 | Dom Expedito Lopes | 6.904 |
| 95 | Padre Marcos | 6.868 |
| 96 | Morro do Chapéu do Piauí | 6.796 |
| 97 | Angical do Piauí | 6.788 |
| 98 | Boa Hora | 6.781 |
| 99 | Lagoa de São Francisco | 6.758 |
| 100 | Sussuapara | 6.730 |
| 101 | São José do Piauí | 6.705 |
| 102 | Milton Brandão | 6.613 |
| 103 | Novo Oriente do Piauí | 6.565 |
| 104 | Colônia do Gurguéia | 6.484 |
| 105 | Massapê do Piauí | 6.441 |
| 106 | Rio Grande do Piauí | 6.432 |
| 107 | São Francisco do Piauí | 6.423 |
| 108 | Santo Antônio de Lisboa | 6.415 |
| 109 | Boqueirão do Piauí | 6.407 |
| 110 | Patos do Piauí | 6.392 |
| 111 | São Julião | 6.363 |
| 112 | Santa Filomena | 6.253 |
| 113 | Santa Cruz do Piauí | 6.240 |
| 114 | Betânia do Piauí | 6.205 |
| 115 | Cocal dos Alves | 6.153 |
| 116 | São João da Serra | 6.139 |
| 117 | São João da Fronteira | 6.042 |
| 118 | Campo Grande do Piauí | 5.943 |
| 119 | Caraúbas do Piauí | 5.868 |
| 120 | Santa Luz | 5.860 |
| 121 | Aroazes | 5.835 |
| 122 | Caldeirão Grande do Piauí | 5.776 |
| 123 | São Francisco de Assis do Piauí | 5. |
| 124 | Jacobina do Piauí | 5.741 |
| 125 | Bonfim do Piauí | 5.670 |
| 126 | Bom Princípio do Piauí | 5.630 |
| 127 | Júlio Borges | 5.627 |
| 128 | Campinas do Piauí | 5.613 |
| 129 | Bertolínia | 5.501 |
| Juazeiro do Piauí | 5.478 | |
| Joca Marques | 5.443 | |
| 132 | Geminiano | 5.442 |
| 133 | Caxingó | 5.424 |
| 134 | Alvorada do Gurguéia | 5.419 |
| 135 | Manoel Emídio | 5.349 |
| 136 | Francinópolis | 5.348 |
| 137 | São José do Divino | 5.346 |
| 138 | Curral Novo do Piauí | 5.343 |
| 139 | Fartura do Piauí | 5.307 |
| 140 | Landri Sales | 5.295 |
| 141 | Santa Rosa do Piauí | 5.257 |
| 142 | Lagoa do Sítio | 5.177 |
| 143 | Agricolândia | 5.139 |
| 144 | Caridade do Piauí | 5.067 |
| 145 | Campo Alegre do Fidalgo | 5.045 |
| 146 | Palmeira do Piauí | 5.043 |
| 147 | São Gonçalo do Piauí | 5.015 |
| 148 | Currais | 4.954 |
| 149 | Várzea Branca | 4.947 |
| 150 | Alegrete do Piauí | 4.915 |
| 151 | Eliseu Martins | 4.915 |
| 152 | Cocal de Telha | 4.891 |
| 153 | Nossa Senhora de Nazaré | 4.870 |
| 154 | Jatobá do Piauí | 4.865 |
| 155 | São João da Varjota | 4.840 |
| 156 | Conceição do Canindé | 4.803 |
| 157 | Jurema | 4.763 |
| 158 | Arraial | 4.727 |
| 159 | Coronel José Dias | 4.682 |
| 160 | Lagoa do Barro do Piauí | 4.655 |
| 161 | Santana do Piauí | 4.634 |
| 162 | São João da Canabrava | 4.608 |
| São Lourenço do Piauí | 4.573 | |
| 164 | Socorro do Piauí | 4.569 |
| 165 | Guaribas | 4.562 |
| 166 | Marcos Parente | 4.549 |
| 167 | Morro Cabeça no Tempo | 4.532 |
| 168 | Jardim do Mulato | 4.504 |
| 169 | Bocaina | 4.500 |
| 170 | Ribeira do Piauí | 4.477 |
| 171 | Flores do Piauí | 4.463 |
| 172 | Wall Ferraz | 4.462 |
| 173 | Jerumenha | 4.452 |
| 174 | São Braz do Piauí | 4.448 |
| 175 | Curralinhos | 4.443 |
| 176 | Várzea Grande | 4.391 |
| 177 | Nova Santa Rita | 4.374 |
| 178 | Domingos Mourão | 4.355 |
| 179 | Francisco Ayres | 4.348 |
| 180 | Passagem Franca do Piauí | 4.313 |
| 181 | Riacho Frio | 4.312 |
| 182 | Sebastião Leal | 4.294 |
| 183 | Paes Landim | 4.129 |
| 184 | Capitão Gervásio Oliveira | 4.100 |
| 185 | Lagoa do Piauí | 4.064 |
| 186 | Pau D’Arco do Piauí | 4.045 |
| 187 | Coivaras | 4.020 |
| 188 | Santa Cruz dos Milagres | 4.019 |
| 189 | Bela Vista do Piauí | 4.015 |
| 190 | Barra D’Alcântara | 3.951 |
| 191 | Canavieira | 3.950 |
| 192 | Paquetá | 3.945 |
| 193 | Hugo Napoleão | 3.877 |
| 194 | Brejo do Piauí | 3.875 |
| 195 | Santo Inácio do Piauí | 3.798 |
| 196 | São José do Peixe | 3.745 |
| 197 | Pavussu | 3.677 |
| 198 | Belém do Piauí | 3.566 |
| 199 | Cajazeiras do Piauí | 3.559 |
| 200 | Sebastião Barros | 3.469 |
| 201 | Pajeú do Piauí | 3.389 |
| 202 | Barreiras do Piauí | 3.348 |
| 203 | Francisco Macedo | 3.184 |
| 204 | Antônio Almeida | 3.164 |
| 205 | Prata do Piauí | 3.151 |
| 206 | Vera Mendes | 3.077 |
| 207 | São Gonçalo do Gurguéia | 3.041 |
| 208 | São Miguel do Fidalgo | 3.039 |
| 209 | João Costa | 3.008 |
| 210 | Novo Santo Antônio | 2.991 |
| 211 | Vila Nova do Piauí | 2.971 |
| 212 | São Félix do Piauí | 2.942 |
| 213 | Tamboril do Piauí | 2.919 |
| 214 | Lagoinha do Piauí | 2.845 |
| 215 | Tanque do Piauí | 2.765 |
| 216 | Porto Alegre do Piauí | 2.710 |
| 217 | São Luis do Piauí | 2.644 |
| 218 | Floresta do Piauí | 2.558 |
| 219 | Aroeiras do Itaim | 2.551 |
| 220 | Pedro Laurentino | 2.536 |
| 221 | Olho D’Água do Piauí | 2.459 |
| 222 | São Miguel da Baixa Grande | 2.452 |
| 223 | Santo Antônio dos Milagres | 2.161 |
| 224 | Miguel Leão | 1.246 |
| Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. | ||
Fonte: IBGE/Portal R10





