Destaque

Onix e Polo lideram ranking de 20 carros mais vendidos no início de julho

O ranking dos 20 carros mais vendidos do Brasil em jujho de 2023, com dados computados até o dia 6, traz o Volkswagen Polo na liderança, seguido de perto pelo Onix, da Chevrolet.

VW Polo - carro mais vendido do Brasil
VW Polo – carro mais vendido do Brasil

O hatch da VW registou 506 unidades vendidas no dia 6, levando seu acumulado de vendas no mês a 3.085, mantendo sua liderança de carros em julho.

Já o Chevrolet Onix registrou 713 unidades vendidas no dia, levando seu volume acumulado no mês para 3.052 unidades transacionadas.

Chevrolet Onix 2023
Chevrolet Onix 2023

A terceira colocação é do Hyundai HB20, com 723 exemplares transacionados no dia 6, com o acumulado atingindo 2.060.

Hyundai HB20 2023
Hyundai HB20 2023

A quarta colocação é do Renault Logan, com 1.809, tendo vendido 171 no dia 6.

Renault Logan 2023
Renault Logan 2023

Fechando o top 5 o Renault Kwid com 1.664.

Renault Kwid 2023
Renault Kwid 2023

Entre os comerciais leves, Strada mantém o topo com 1.813 unidades (350 unidades no dia 6)

Fiat Strada 2023
Fiat Strada 2023

Em segundo está a Saveiro, seguida da Hilux.

Toyota Hilux 2023
Toyota Hilux 2023

Montana, da GM, surge em 5º, com 530.

Ranking dos 20 carros mais vendidos do Brasil – julho de 2023 (6)

# Carro Vendas Acumuladas λJl/Jn Vendas no dia 6
1 POLO 3.085 62,8% 506
2 ONIX 3.052 94,0% 713
3 HB20 2.060 68,5% 723
4 LOGAN 1.809 1907,9% 171
5 KWID 1.664 47,2% 290
6 ONIX PLUS 1.660 35,8% 306
7 MOBI 1.598 21,7% 360
8 T CROSS 1.590 14,9% 617
9 ARGO 1.480 15,2% 328
10 HB20S 1.302 390,7% 771
11 NIVUS 1.109 55,2% 237
12 TRACKER 1.015 7,5% 265
13 HR-V 979 6,9% 247
14 KICKS 948 43,3% 249
15 PULSE 941 12,3% 223
16 CRETA 880 0,5% 223
17 CRONOS 879 -7,1% 204
18 C3 838 50,2% 206
19 COROLLA CROSS 824 28,9% 222
20 COROLLA 800 12,0% 198

Ranking dos 20 comerciais leves mais vendidos do Brasil – julho de 2023 (6)
 
# Comercial Leve Vendas Acumuladas λJl/Jn Vendas no dia 6
1 STRADA 1.813 5,7% 350
2 SAVEIRO 1.260 42,6% 543
3 HILUX 860 21,0% 206
4 TORO 737 -12,3% 193
5 MONTANA 530 -5,9% 136
6 S10 328 -29,3% 58
7 OROCH 237 70,4% 46
8 RANGER 227 -16,4% 52
9 MASTER 191 7,7% 53
10 FRONTIER 129 -29,1% 27
11 L200 128 -30,4% 31
12 FIORINO 117 -73,0% 22
13 AMAROK 93 -22,5% 24
14 TRANSIT 77 254,6% 43
15 DAILY 75 65,4% 18
16 SCUDO 42 -22,9% 12
17 MAVERICK 40 24,3% 16
18 K2500 35 108,8% 9
19 CLASSIC 32 9,8% 7
20 3500 31 -6,5% 8

 

Fonte: Car Blog

Comentários

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo
Portal É Notícias