Veja a cobertura da festa Celebridades do Ano 2023 em São Julião – PI
A tradicional festa Celebridades do Ano 2023 em São Julião – PI aconteceu na noite deste sábado, 03 de fevereiro, no Varanda Pub e este ano homenageou o saudoso sanfoneiro Chico Cadino.
O evento que se encontra em sua 9ª edição agraciou através do voto popular quem mais se destacou em suas mais diversas áreas de atuação no ano de 2023 em São Julião – PI.
O Celebridades do Ano tem a organização da Top Mídia Produções, dos irmãos Severiano Gomes e Joselma. O show de abertura do evento contou com a participação de Lana Rocha, Garota Kantão Clube 2023 e do saxofonistaVinícius.
Logo após a entrega das placas, foi ofertado um farto jantar para todos os participantes. A animação do evento ficou por conta dos cantores locais Tassis Acústico, Gutemberg e Zezinho do Piseiro.
“GRATIDÃO! A festa Celebridades do Ano 2023 foi um sucesso estrondoso, e nosso coração transborda de gratidão a cada um que abrilhantou este evento memorável. Os organizadores da festa agradecem a todos que compareceram à festa, nosso mais sincero agradecimento! Aguardem a próxima edição! Teremos muito mais surpresas e momentos inesquecíveis com vocês”, diz nota dos organizadores numa rede social.
Veja os ganhadores do Celebridades do Ano 2023:
N° | CATEGORIAS | ||||||
01 | Agente Comunitário de Saúde | 01 | Anísia Maria de S. Silva – 29,5 % | ||||
02 | Ana Neta – 27,4% | ||||||
02 | Advogado (a) | 01 | Diumar Junior- 25,2% | ||||
02 | Rubens Filho – 16,1% | ||||||
03 | Aluno (a) | 01 | Felipe Oliveira – 10 % | ||||
02 | Moises Brito – 9% | ||||||
04 | Adolescente Mais Bonita (11 a 20 anos) | 01 | Larissa Suelen da Rocha Sobrinho – 24,6% | ||||
02 | Madel – 10% | ||||||
05 | Assistente Social | 01 | Jade Alencar – 32,3 % | ||||
02 | Joselma Silva- 13% | ||||||
06 | Academia | 01 | Espaço Fit – 45 % | ||||
02 | Tete – 43% | ||||||
07 | Artista da Terra | 01 | Duda Maravilha – 20% | ||||
02 | Zezinho do Arrocha – 18 % | ||||||
08 | Açaí | 01 | Açaí da Lu – 82,2% | ||||
02 | Tutifrios – 16,7% | ||||||
09 | Agente de Endemias | 01 | Conceição de Maria Silva -32,2% | ||||
02 | Zaza – 27,6% | ||||||
10 | Área de lazer | 01 | Recanto do Lazer – 35,5% | ||||
02 | Varanda – 17,1% | ||||||
11 | Auxiliar de Saúde Bucal | 01 | Luzia Maria de Brito – 49,2% | ||||
02 | Selioneide – 20,7% | ||||||
12 | Bar | 01 | Guaraná – 80 % | ||||
02 | Raimundinho – 10 % | ||||||
13 | Conselheiro (a) Tutelar | 01 | Francisca Luiza Idieglece de Deus – 34% | ||||
02 | Manoel – 26,5% | ||||||
14 | Casa de Show | 01 | 3R Pallace – 60 % | ||||
02 | Sertão Pallace – 20% | ||||||
15 | Costureira | 01 | Dalva Rosa da Silva Sá – 38,4% | ||||
02 | Dusanta – 24,6% | ||||||
16 | Cabeleireiro | 01 | Evando Oliveira da Silva – 39,2% | ||||
02 | Luiz Carlos – 32,8% | ||||||
17 | Criança mais bonita (0 a 10 anos): | 01 | Ian Manuel de Azevedo Silva – 10 % | ||||
02 | Otto Rocha – 8%
Hanna Jade – 8% |
||||||
18 | Comerciante | 01 | Luiza Raiana da Silva Sá – 14,3%
Sandra Maria da Rocha Silva -14,3% |
||||
02 | Nini -12,8% | ||||||
19 | Diretor (a) de Escola | 01 | Maria da Gloria Filha -40,5% | ||||
02 | Maria de Lourdes – 17,7% | ||||||
20 | Dentista | 01 | João Antônio de Lima Sá -52% | ||||
02 | Kelsiny – 31,5% | ||||||
21 | DJ | 01 | Jardel Alencar- 76,2% | ||||
02 | Edjonson – 10,1 % | ||||||
22 | Decorador (a) de Eventos | 01 | Alexandra Isabel de Sousa – 38 % | ||||
02 | Gabriela – 35 % | ||||||
23 | Deposito de Bebida
|
01 | Disk Beer Cavalcante – 39,1 % | ||||
02 | Arlindo – 38,9 % | ||||||
24 | Deposito de Gás | 01 | Davi Gás – 65 % | ||||
02 | Neto do Braz – 13,3 % | ||||||
25 | Designer Gráfico | 01 | Francineide da Silva Farias -48,3% | ||||
02 | Pedro Junior – 13,4% | ||||||
26 | Designer de Sobrancelha | 01 | Samara de Brito Carvalho – 60 % | ||||
02 | Ione-23,7 % | ||||||
27 | Enfermeiro (a) | 01 | Keyla Maria Rodrigues Bezerra – 40,6% | ||||
02 | Rubenildo – 18,7% | ||||||
28 | Empreendedor (a) | 01 | Paulo Marcos Gomes de Sousa – 16,6 % | ||||
02 | Francelia – 14,7% | ||||||
29 | Escola | 01 | Centro Educacional José Matheus Alencar Silva – 40,1% | ||||
02 | Aprígio Pereira Bezerra – 35,9% | ||||||
30 | Eletricista | 01 | João Marcos de Lima Fialho – 56 % | ||||
02 | Izamar Rocha – 20% | ||||||
31 | Envelopamento | 01 | Lizandro Herbert de Sousa Pereira – 70 % | ||||
02 | Emidia – 10 % | ||||||
32 | Escritor | 01 | Rômulo Rossy Leal Carvalho – 47,1 % | ||||
02 | Francisco Diassis – 19,1% | ||||||
33 | Fisioterapeuta
|
01 | Jessica Rodrigues de Carvalho – 31,9 % | ||||
02 | Daysa Cavalcante – 30 % | ||||||
34 | Farmácia | 01 | Farma Silva – 25 % | ||||
02 | Farma Center – 20 % | ||||||
35 | Farmacêutico (a)
|
01 | Adelina Ramos da Silva – 76 % | ||||
02 | Luvanga – 10 % | ||||||
36 | Fonoaudiólogo(a) | 01 | Ana Sália de Carvalho – 61,2 % | ||||
02 | Sabrina Eugenia – 26,2 % | ||||||
37 | Fotografo | 01 | Rocilio Ribeiro Rocha- 69,3% | ||||
02 | Gustavo – 15,5% | ||||||
38 | Frentista | 01 | Vinicius Willian Fialho Brito – 30 % | ||||
02 | Francinete – 15,9% | ||||||
39 | Homem Mais Elegante | 01 | Roberto Sobrinho – 60 % | ||||
02 | Verrimiso Carvalho – 10 % | ||||||
40 | Jogadora de Quadra | 01 | Wilma Danila de Sousa – 23 % | ||||
02 | Anjinha – 20 % | ||||||
41 | Jogador de Campo | 01 | Josiel de Sousa Rodrigues – 14, 4% | ||||
02 | Fabricio – 4,8% | ||||||
43 | Loja de Roupas e Variedades | 01 | Carla Modas – 56,8 % | ||||
02 | Bazar Modas – 10,4% | ||||||
44 | Loja de Roupas Infantis | 01 | Travessuras – 25 % | ||||
02 | AM Botoque – 23 % | ||||||
45 | Loja de Material de Construção
|
01 | Ernesto Construções – 36,3% | ||||
02 | Lopes Construção – 33,6% | ||||||
46 | Loja de Moveis | 01 | Carlos Moveis – 51 % | ||||
02 | Lopes Moveis – 19,1% | ||||||
47 | Loja de Perfumes
|
01 | Cynthia Variedades – 27,1 % | ||||
02 | Cinete – 23,4% | ||||||
48 | Loja de Celular | 01 | Dheni Celulates – 48,2 % | ||||
02 | Fagundes – 25,8% | ||||||
49 | Laboratório de Análises Clinica | 01 | Nossa Senhora da Conceição – 81% | ||||
02 | Hemovida – 10% | ||||||
50 | Lanchonete | 01 | Império Lanches – 36% | ||||
02 | Samara Lanches – 35% | ||||||
51 | Locutor (a)
|
01 | Ketino Vieira de Carvalho – 28,8% | ||||
02 | Eros – 25,4% | ||||||
52 | Mãe mais Bonita: | 01 | Amanda Santos Silva – 30,7 % | ||||
02 | Anizete – 7,7% | ||||||
53 | Merendeira | 01 | Irenilda Maria de Sousa – 45 % | ||||
02 | Moisa – 22 % | ||||||
54 | Moça mais Bonita | 01 | Sabrina Eugenia de Sousa Sobrinho – 34% | ||||
02 | Rosane – 27 % | ||||||
55 | Moça Mais Simpática:
|
01 | Maria Eulalia – 46,4% | ||||
02 | Clarisse – 16,1% | ||||||
56 | Modelo Provador
|
01 | Kassia de Sousa Sobrinho – 34,7% | ||||
02 | Fernanda – 23,7% | ||||||
57 |
Maquiadora
|
01 | Chirleide Rita de Lima – 42% | ||||
02 | Fernanda – 13,4% | ||||||
58 |
Manicure
|
01 | Patrícia Maria da Silva Lima – 23,3 % | ||||
02 | Vanderleia – 21 % | ||||||
59 | Mulher mais elegante
|
01 | Maria José de Brito – 21,7 %
|
||||
02 | Nene Sousa – 11, 2 % | ||||||
60 | Motorista | 01 | Jozivaldo João de Carvalho – 11,9% | ||||
02 | Rogerio – 10 % | ||||||
61 | Nutricionista | 01 | Haniela Da Silva – 50,2% | ||||
02 | Yasmim – 26.7% | ||||||
62 | Ótica
|
01 | Imperial – 98 % | ||||
02 | Não teve | ||||||
63 | Oficina de Carro | 01 | Simão Crispino de Brito – 45% | ||||
02 | Pepedo – 19% | ||||||
64 | Oficina de Moto
|
01 | João Abrão – 36% | ||||
02 | Ronildo – 19,7% | ||||||
65 | Paredão de Som | 01 | Paredinha do Galinha – 65% | ||||
02 | Joviano – 27,3% | ||||||
66 | Posto de Gasolina
|
01 | Center Posto – 38,8% | ||||
02 | Posto Ernesto – 34,7% | ||||||
67 | Posto Lava Jato | 01 | Posto do Vaqueiro – 30,9% | ||||
02 | São ju – 23,8% | ||||||
68 | Parque de Vaquejada | 01 | J.A – 32 % | ||||
02 | PIO – 15 % | ||||||
69 | Portal de Notícias | 01 | Portal É Noticias – 76% | ||||
02 | Cidade na net – 12 ¨% | ||||||
70 |
Professor (a) da rede particular de ensino. |
01 | Rafaela de Sousa Carvalho – 10 %
Ana Maria Rodrigues de Carvalho – 10 % |
||||
02 | Rocilio – 8 % | ||||||
71 | Professor (a) da rede municipal de ensino.
|
01 | Edinalda Maria da Silva – 12 %
Maria Do Carmo de A. Rocha – 12 % |
||||
02 | Laurinda – 9 % | ||||||
72 | Professor (a) da rede estadual de ensino. | 01 | Louridanya Silva Sousa – 13 % | ||||
02 | Sobson Rocha – 6 % | ||||||
73 | Psicóloga | 01 | Leydiani Claúdia de Carvalho – 45 % | ||||
02 | Debora Lima- 30 % | ||||||
74 | Psicopedagoga
|
01 | Regina Maura – 32 % | ||||
02 | Cosma – 30 % | ||||||
75 | Panificadora | 01 | Ki Delicia – 34 % | ||||
02 | Bom Sabor – 30 % | ||||||
76 | Pedreiro | 01 | Carlos Antônio da Silva – 43 % | ||||
02 | Zilberto – 30 % | ||||||
77 | Pizzaria | 01 | Samara Lanches – | ||||
02 | |||||||
78 | Personalidade do Ano | 01 | Carmo Neto – 37 % | ||||
02 | Padre Ramires – 30 % | ||||||
79 | Provedor de Internet | 01 | Virtex – 40 % | ||||
02 | Mega net – 30 % | ||||||
80 | Personal Treiner | 01 | Joselina de Lima Brito – 38 % | ||||
02 | Vinicius – 21 % | ||||||
81 | Restaurante | 01 | Varanda – 23 %
Prainha – 23% |
||||
02 | Naldinho – 20 % | ||||||
82 | Rapaz mais Bonito: | 01 | Jânio de Brito Rodrigues – 9 % | ||||
02 | Macedinho – 8 % | ||||||
83 | Rapaz Mais Simpático | 01 | Atanael da Rocha Silva – 11 % | ||||
02 | Felipe Lime – 10 % | ||||||
84 | Técnico (a) de Enfermagem: | 01 | Thays Rodrigues Neta – 20 % | ||||
02 | Maycon – 19 % | ||||||
85 | Técnico (a) em Informática
|
01 | Deocledio Paula da Rocha -23 % | ||||
02 | Helder Rocha – 20 % | ||||||
86 | Salão de Beleza | 01 | Shalon Cabelos – 23% | ||||
02 | Salomé – 20 % | ||||||
87 | Supermercado
|
01 | Ki Preço – 15 % | ||||
02 | Compre bem – 13 % | ||||||
88 | Secretário Municipal
|
01 | Conceição de Maria Silva Araújo – 15 % | ||||
02 | Ana Celia – 14 % | ||||||
89 | Serviços Digitais | 01 | Arte Print – 23 % | ||||
02 | Emidia – 19 % | ||||||
90 | Vereador (a): | 01 | Jose Junior de Carvalho Rocha – 10 %
Renaldo Ramos Rodrigues – 10 % |
||||
02 | João Neto – 09 % | ||||||
91 | Verdurão | 01 | Barateiro – 60% | ||||
02 | Gleidiana- 10 % | ||||||
92 | Vaqueiro: | 01 | Valdenir Jose da Silva – 28 % | ||||
02 | Eros – 16 % | ||||||
93 | Transporte Alternativo | 01 | Edilberto Rodrigues de Carvalho – 26 % | ||||
02 | Mandacaru – 19 % | ||||||
94 | Time de Futebol | 01 | Juventude Futebol Clube – 25 % | ||||
02 | Baixao – 20 % | ||||||
Veja as imagens:
Para mais fotos, acesse o Instagram: @Celebridades do ano ou baixe todas pelo Google Drive.