Inmet emite alerta de perigo potencial de chuva e ventos intensos em 208 municípios do Piauí

A previsão do tempo é de chuvas intensas e trovoadas neste fim de semana. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), as chuvas serão provocadas pelas instabilidades nas temperaturas associadas à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e ao padrão de ventos nos médios e altos níveis.
“Teremos chuvas para todo o Piauí. São temporais fortes, concentrados mais na região sul do estado, mas também esperamos que chova em Teresina nesta sexta-feira (26)”, informou a climatologista Sônia Feitosa.
De acordo com a previsão tempo, Teresina vai ficar parcialmente nublada e terá pancadas de chuvas. A temperatura máxima vai até 31 °C e a mínima até 22 °C.
No Piauí, além das chuvas intensas, serão registradas trovoadas à tarde e noite. As temperaturas variam de 20 ºC a 34 ºC.
| Acauã | 2200053 | PI |
| Acopiara | 2300309 | CE |
| Agricolândia | 2200103 | PI |
| Alagoinha Do Piauí | 2200251 | PI |
| Alegrete Do Piauí | 2200277 | PI |
| Alto Longá | 2200301 | PI |
| Altos | 2200400 | PI |
| Alvorada Do Gurguéia | 2200459 | PI |
| Amarante | 2200509 | PI |
| Angical Do Piauí | 2200608 | PI |
| Antônio Almeida | 2200806 | PI |
| Anísio De Abreu | 2200707 | PI |
| Araripina | 2601102 | PE |
| Aroazes | 2200905 | PI |
| Aroeiras Do Itaim | 2200954 | PI |
| Arraial | 2201002 | PI |
| Assunção Do Piauí | 2201051 | PI |
| Avelino Lopes | 2201101 | PI |
| Baixa Grande Do Ribeiro | 2201150 | PI |
| Barra D’Alcântara | 2201176 | PI |
| Barras | 2201200 | PI |
| Barreiras Do Piauí | 2201309 | PI |
| Barro Duro | 2201408 | PI |
| Batalha | 2201507 | PI |
| Bela Vista Do Piauí | 2201556 | PI |
| Belém Do Piauí | 2201572 | PI |
| Beneditinos | 2201606 | PI |
| Bertolínia | 2201705 | PI |
| Betânia Do Piauí | 2201739 | PI |
| Boa Hora | 2201770 | PI |
| Bocaina | 2201804 | PI |
| Bom Jesus | 2201903 | PI |
| Bom Princípio Do Piauí | 2201919 | PI |
| Bonfim Do Piauí | 2201929 | PI |
| Boqueirão Do Piauí | 2201945 | PI |
| Brasileira | 2201960 | PI |
| Brejo Do Piauí | 2201988 | PI |
| Buriti Dos Lopes | 2202000 | PI |
| Buriti Dos Montes | 2202026 | PI |
| Cabeceiras Do Piauí | 2202059 | PI |
| Cajazeiras Do Piauí | 2202075 | PI |
| Cajueiro Da Praia | 2202083 | PI |
| Caldeirão Grande Do Piauí | 2202091 | PI |
| Campinas Do Piauí | 2202109 | PI |
| Campo Alegre Do Fidalgo | 2202117 | PI |
| Campo Grande Do Piauí | 2202133 | PI |
| Campo Largo Do Piauí | 2202174 | PI |
| Campo Maior | 2202208 | PI |
| Canavieira | 2202251 | PI |
| Canto Do Buriti | 2202307 | PI |
| Capistrano | 2302909 | CE |
| Capitão De Campos | 2202406 | PI |
| Capitão Gervásio Oliveira | 2202455 | PI |
| Caracol | 2202505 | PI |
| Caraúbas Do Piauí | 2202539 | PI |
| Caridade Do Piauí | 2202554 | PI |
| Castelo Do Piauí | 2202604 | PI |
| Caxingó | 2202653 | PI |
| Cocal | 2202703 | PI |
| Cocal De Telha | 2202711 | PI |
| Cocal Dos Alves | 2202729 | PI |
| Coivaras | 2202737 | PI |
| Colônia Do Gurguéia | 2202752 | PI |
| Colônia Do Piauí | 2202778 | PI |
| Conceição Do Canindé | 2202802 | PI |
| Coronel José Dias | 2202851 | PI |
| Corrente | 2202901 | PI |
| Cristalândia Do Piauí | 2203008 | PI |
| Cristino Castro | 2203107 | PI |
| Curimatá | 2203206 | PI |
| Currais | 2203230 | PI |
| Curral Novo Do Piauí | 2203271 | PI |
| Curralinhos | 2203255 | PI |
| Demerval Lobão | 2203305 | PI |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 2304269 | CE |
| Dirceu Arcoverde | 2203354 | PI |
| Dom Expedito Lopes | 2203404 | PI |
| Dom Inocêncio | 2203453 | PI |
| Domingos Mourão | 2203420 | PI |
| Elesbão Veloso | 2203503 | PI |
| Eliseu Martins | 2203602 | PI |
| Esperantina | 2203701 | PI |
| Fartura Do Piauí | 2203750 | PI |
| Flores Do Piauí | 2203800 | PI |
| Floresta Do Piauí | 2203859 | PI |
| Floriano | 2203909 | PI |
| Francinópolis | 2204006 | PI |
| Francisco Ayres | 2204105 | PI |
| Francisco Macedo | 2204154 | PI |
| Francisco Santos | 2204204 | PI |
| Fronteiras | 2204303 | PI |
| Geminiano | 2204352 | PI |
| Gilbués | 2204402 | PI |
| Guadalupe | 2204501 | PI |
| Guaribas | 2204550 | PI |
| Hugo Napoleão | 2204600 | PI |
| Ibiapina | 2305308 | CE |
| Inhuma | 2204709 | PI |
| Ipiranga Do Piauí | 2204808 | PI |
| Isaías Coelho | 2204907 | PI |
| Itainópolis | 2205003 | PI |
| Itapipoca | 2306405 | CE |
| Itapiúna | 2306504 | CE |
| Itaueira | 2205102 | PI |
| Jacobina Do Piauí | 2205151 | PI |
| Jaicós | 2205201 | PI |
| Jardim De Piranhas | 2405603 | RN |
| Jardim Do Mulato | 2205250 | PI |
| Jatobá Do Piauí | 2205276 | PI |
| Jerumenha | 2205300 | PI |
| Joaquim Pires | 2205409 | PI |
| José De Freitas | 2205508 | PI |
| João Costa | 2205359 | PI |
| Juazeiro Do Piauí | 2205516 | PI |
| Jurema | 2205532 | PI |
| Júlio Borges | 2205524 | PI |
| Lagoa Alegre | 2205557 | PI |
| Lagoa De São Francisco | 2205573 | PI |
| Lagoa Do Barro Do Piauí | 2205565 | PI |
| Lagoa Do Piauí | 2205581 | PI |
| Lagoa Do Sítio | 2205599 | PI |
| Lagoinha Do Piauí | 2205540 | PI |
| Lajes Pintadas | 2406809 | RN |
| Landri Sales | 2205607 | PI |
| Luzilândia | 2205805 | PI |
| Luís Correia | 2205706 | PI |
| Manoel Emídio | 2205904 | PI |
| Marcolândia | 2205953 | PI |
| Marcos Parente | 2206001 | PI |
| Massapê Do Piauí | 2206050 | PI |
| Miguel Alves | 2206209 | PI |
| Miguel Leão | 2206308 | PI |
| Milton Brandão | 2206357 | PI |
| Monsenhor Gil | 2206407 | PI |
| Monsenhor Hipólito | 2206506 | PI |
| Monte Alegre Do Piauí | 2206605 | PI |
| Morro Cabeça No Tempo | 2206654 | PI |
| Morro Do Chapéu Do Piauí | 2206670 | PI |
| Murici Dos Portelas | 2206696 | PI |
| Nazaré Do Piauí | 2206704 | PI |
| Nossa Senhora De Nazaré | 2206753 | PI |
| Nossa Senhora Dos Remédios | 2206803 | PI |
| Nova Santa Rita | 2207959 | PI |





